Fn1010d060a
-20 ~ 70
-30 ~ 80
1024x600
TOUS
RVB
400
Personnalisable
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
10.1 'Affichage LCD TFT, 1024x600, angle de vue large
L'affichage LCD 10.1 'TFT, avec sa résolution 1024x600 et son angle de vision large, est un choix exceptionnel pour tous ceux qui recherchent une technologie visuelle de haute qualité. Sa polyvalence, sa conception conviviale et ses performances exceptionnelles en font une expérience numérique incontournable pour une utilisation personnelle et professionnelle.
L'une des caractéristiques remarquables de cet écran est son angle de vision large. Les utilisateurs peuvent profiter d'images claires sous divers angles, ce qui le rend idéal pour le travail collaboratif ou les présentations. Que vous regardiez des vidéos, que vous parcourez le Web ou que vous utilisiez des applications logicielles, l'affichage offre une précision et une luminosité cohérentes de couleurs.
Spécifications générales:
Taille LCD (pouce): | 10.1 (diagonale) |
Résolution: | 1024 (h) × 600 (v) |
Pitch Pixel: | 0.2175x0.2088 (V) |
Zone active (mm): | 222,72 (h) × 125.28 (v) |
Taille du module (mm): | 235 (w) × 143 (h) × 5.15 (d) |
Mode d'affichage (mm): | Normalement noir |
Interface: | RVB |
Arrangement des pixels: | Rayure de verticale RVB |
Afficher la direction: | TOUS |
Luminance (CD / M2): | 400 (typ.) |
Température de fonctionnement (° C): | -20 ~ + 70 |
Température de stockage (° C): | -30 ~ + 80 |
Interface:
PIN N ° | Symbole | E / S | Description |
1-2 | Leda | P | Alimentation pour l'entrée de l'anode LED. |
3-4 | Ledk | P | Alimentation pour l'entrée de la cathode LED. |
5 | GND | P | Terrain d'électricité |
6 | Vcom | P | Tension commune |
7 | VDD | P | Circuit numérique |
8 | MODE | I | Sélection du mode de / synchronisation |
9 | De | I | Activer l'entrée des données |
10 | CONTRE | I | Entrée de synchronisation verticale |
11 | HS | I | Entrée de synchronisation horizontale |
12-19 | B7-B0 | I | Entrée de données bleues. |
20-27 | G7-G0 | I | Entrée de données vertes. |
28-35 | R7-R0 | I | Entrée de données rouges. |
36 | GND | P | Terrain d'électricité |
37 | DCLK | I | Horloge d'échantillonnage |
38 | GND | P | Terrain d'électricité |
39 | L / R | I | Sélection gauche / droite |
40 | U / D | I | Sélection vers le haut / vers le bas |
41 | Vghol | P | Porte sur tension |
42 | Vgl | P | Porte de tension |
43 | AVDD | P | Circuit analogique |
44 | RÉINITIALISER | I | PIN de réinitialisation globale. |
45 | Caroline du Nord | - | Pas de connexion |
46 | Vcom | P | Tension commune |
47 | Dithb | I | Fonction de tramage |
48 | GND | P | Terrain d'électricité |
49-50 | Caroline du Nord | - | Pas de connexion |
Caractéristiques électriques:
Paramètre | Symbole | Min. | Typ. | Max. | Unité | ||||||||||
Tension d'alimentation | VDD | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V | ||||||||||
AVDD | - | 9.6 | - | V | |||||||||||
Vghol | - | 18 | - | V | |||||||||||
Vgl | - | -6 | - | V | |||||||||||
Vcom | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V | |||||||||||
Courant d'alimentation | Idd | - | TBD | - | mame | ||||||||||
Logique d'entrée haute tension | Vih | 0,7 VDD | - | VDD | V | ||||||||||
Logique d'entrée basse tension | Vil | 0 | - | 0,3VDD | V |
Ctp
Structure: GG, GFF, taille: 1,8 * ~ 55 ', touchez avec l'eau / eau salée / sueur, respectez les normes EMI / RFI, Linux / Windows / IOS et Android, personnalisation sur couverture: Ag / AR / AF Rencontrez les normes IK, la solution multi-touch, le véritable toucher avec le geste et le rejet de la paume, le doigt / le gant et l'entrée passive entrée dans le stylo à stylo
Conseil d'administration
Nous pouvons fournir des accessoires complets, y compris la carte de rétroéclairage, la carte de publicité et les ensembles de fils.
Alors que la demande de projets personnalisés continue d'augmenter, le marché du TFT de type bar se développe rapidement. Notre solution TFT de type bar est parfaitement adaptée à une variété d'applications, y compris les secteurs industriel, automobile, médical, de maison et les secteurs maritimes.
Systèmes de paiement | Transport | Vélo électrique | |
De plein air | Panneaux industriels | Équipement médical | Équipement de fin |
Usine d'ingénierie | Moto | Distributeur automatique | Demande d'accueil |