FN0151E001A
FANNAL
1.504
-20 ~ + 70 ℃
-40 ~ + 80 ℃
MIPI&SPI
466×466
TOUS
600
Personnalisation
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
L' écran OLED de 1,504 pouces présente une résolution de 466 x 466 pixels , offrant une expérience visuelle de haute qualité idéale pour les appareils portables. Cet écran utilise les interfaces MIPI et SPI , offrant des options de connectivité polyvalentes pour diverses applications.
Zone active : 38.207 x 38.207 mm
Alimentation : 3,3 V
Type d'affichage : AMOLED rond
Applications : Spécialement conçu pour les appareils portables, améliorant l'interaction de l'utilisateur avec des couleurs vives et des images nettes.
Haute résolution : Grâce à sa densité de pixels, l'écran garantit des visuels nets et clairs, ce qui le rend adapté aux graphiques détaillés et aux interfaces utilisateur.
Conception compacte : la forme ronde et la petite taille en font un excellent choix pour les montres intelligentes, les trackers de fitness et autres gadgets portables.
Faible consommation d'énergie : la technologie OLED permet un fonctionnement économe en énergie, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie des appareils portables.
Ce panneau d'affichage est une excellente solution pour les développeurs cherchant à créer des applications portables attrayantes et visuellement attrayantes.

Spécifications générales:
Taille LCD (pouce): | 1.504 (Diagonale) |
Résolution: | 466(H)×466(V) |
Pitch Pixel: | 81,99(H)x81,99(V) |
Zone active (mm): | 38,207(H)×38,207(V) |
Taille du module (mm): | 40,71×40,81×0,82 |
Type d'affichage: | Amoufré |
Interface: | MIPI&SPI |
Afficher la direction: | TOUS |
| Alimentation: | 3.3 |
| Luminance (CD / M2): | 600(Typ.) |
Interface:
PIN N ° | Symbole | E / S | Description |
| 1 | MTP_PWR | P | Panneau OTP. |
| 2 | GND | P | Sol. |
| 3 | D0p | I | MIPI DSI Signal de données différentielles positives. |
| 4 | D0n | I | MIPI DSI Signal de données différentielle négatif. |
5 | GND | P | Sol. |
| 6 | Clkp | I | MIPI DSI Signal de données différentielles positives. |
| 7 | Clkn | I | MIPI DSI Signal de données différentielle négatif. |
| 8 | GND | P | Sol. |
| 9 | D1p | I | MIPI DSI Signal de données différentielles positives. |
| 10 | D1N | I | MIPI DSI Signal de données différentielles négatives. |
| 11 | GND | P | Sol. |
| 12 | Im0 | E / S | Sélection du type d'interface. |
| 13 | IM1 | E / S | Sélection du type d'interface. |
| 14 | GND | P | Sol. |
| 15 | Caroline du Nord | - | Pas de connexion. |
| 16 | GND | P | Sol. |
| 17 | D1 | I | Signal d'entrée série en SPl l/F. Les données sont saisies sur le front montant du signal SCL. Si non utilisé, veuillez vous connecter à VSSlO. |
| 18 | D0 | I | Signal d'entrée série en SPl l/F. Les données sont saisies sur le front montant du signal SCL. Si non utilisé, veuillez vous connecter à VSSlO. |
| 19 | GND | P | Sol. |
| 20 | CSB | I | Broche d'entrée de sélection de puce dans SPI I/F. S'il n'est pas utilisé, veuillez vous connecter à VDDIO. |
| 21 | SCL | I | Signal d'entrée d'horloge pixel. |
| 22 | IDS | I | Signal d'entrée de données série. |
| 23 | Sdo | I | Signal de sortie de données série. |
| 24 | RÉINITIALISER | I | Réinitialiser l'entrée du signal. |
| 25 | Te | O | Broche de sortie effet déchirement pour synchroniser MCU vers écriture de trame, activé par S/W commande. Lorsque cette broche n'est pas activée, cette broche est en sortie basse. |
| 26 | OLED_FR | O | Broche de contrôle d'activation du circuit intégré d'alimentation (Remarque : 'H'= niveau VDD, 'L'= niveau VSSI. |
| 27 | FIL | O | Broche de réglage du protocole Swire du Power IC. |
| 28 | Caroline du Nord | - | Pas de connexion. |
| 29 | VCI | P | Alimentation tension analogique. |
| 30 | Vddio | P | Alimentation pour l'interface IC du pilote d'affichage et le système logique. |
| 31 | GND | P | Sol. |
| 32 | Elvdd | P | Alimentation positive pour panneau. |
| 33 | GND | P | Sol. |
| 34 | ELVSS_IN | P | Alimentation négative pour le panneau. |
Caractéristiques électriques:
Paramètre | Symbole: | Min. | Max. | Unité |
Tension d'alimentation | VDDA | -0.3 | 5.5 | V |
| Tension d'alimentation | Vddio | -0.3 | 5.5 | V |
Application
Les écrans AMOLED sont largement utilisés dans diverses applications en raison de leurs couleurs éclatantes, de leurs taux de contraste élevés et de leur faible consommation d'énergie. Voici quelques applications clés :
Systèmes de paiement |
Transport |
Vélo électrique | |
De plein air |
Panneaux industriels |
Équipement médical |
Équipement de fin |
Usine d'ingénierie |
Moto |
Distributeur automatique |
Demande d'accueil |